114 576 грн. 120 604 грн.
122 892 грн. 129 360 грн.
122 892 грн. 129 360 грн.
111 100 грн. 116 952 грн.
111 100 грн. 116 952 грн.
80 036 грн. 84 216 грн.
83 512 грн. 87 912 грн.
104 500 грн. 110 000 грн.
80 036 грн. 84 216 грн.
170 412 грн.
114 576 грн. 120 604 грн.
122 892 грн. 129 360 грн.
122 892 грн. 129 360 грн.
111 100 грн. 116 952 грн.
111 100 грн. 116 952 грн.
80 036 грн. 84 216 грн.
83 512 грн. 87 912 грн.
104 500 грн. 110 000 грн.
80 036 грн. 84 216 грн.
170 412 грн.